|
|
|
НОВОСТИ
| Перестает поддерживаться и продаваться программный продукт Quick Sales 1. | | 01 июл 2011, просмотров 109, комментариев 1 | |
|
|
| | Уважаемые пользователи Sales Expert и Quick Sales, мы рады сообщить Вам о выходе новых версий систем | | 03 июн 2011, просмотров 30, комментариев 1 | |
|
|
| | «Эксперт Системс» приняла участие в IV Национальном экономическом саммите «РОССИЯ: Молодежь и предпр | | 15 мая 2011, просмотров 23 | |
|
|
| | Очередной 6-ти дневный практикум, посвященный финансовому моделированию, проектному анализу и принят | | 15 Фев 2011, просмотров 40, комментариев 1 | |
|
|
| | 6-ти дневное обучение посвящено практике бизнес-планирования, финансового моделирования, проектного | | 18 янв 2011, просмотров 25 | |
|
|
| | 15 Международная он-лайн конференция "Управление проектами 2009" | | 01 апр 2009, просмотров 460, комментариев 1 | |
|
|
| | Тренинг по MS Project | | 06 Фев 2009, просмотров 638 | |
|
|
| | Новая разработка компании «Бизнес ПРО ИТ» | | 27 янв 2009, просмотров 567, комментариев 1 | |
|
|
| | ИТ-компании недовольны действиями IDC | | 14 авг 2008, просмотров 601 | |
|
|
| | SAP CRM 2007: первые успехи внедрения в различных отраслях | | 13 авг 2008, просмотров 660 | |
|
|
| | Глоссарий финансового менеджмента и материалы для подготовки бизнес планов | | 04 авг 2008, просмотров 1233 | |
|
|
| | Quick Sales 2 и 1С7.7 Упрощенная система налогообложения | | 26 июн 2008, просмотров 987, комментариев 1 | |
|
|
| | Всероссийский финансово- экономический институт выбрал "Экcперт Системс" | | 03 июн 2008, просмотров 628 | |
|
|
|
|
|
| НОВИНКИ КАТАЛОГА |
| | |
| | | | | |
|  | ABC to MS Project Converter |
| | |
| Конвертер загрузки данных сметной и ресурсной документации (ABC to MS Project Converter).Преобразование форматов представления данных программ ABC в MS Project. Объединение множества отдельных файлов данных ABC в единый файл данных MS Project. Математичес |
| | |
| Описание продукта
|
| | |
|